松下通信の従業員数・資本金推移

松下通信物語「未来つくりの半世紀」:Panasonic(パナソニック)再生の原点、システム事業のルーツ、松下通信工業株式会社の足跡・歴史

HOME > 従業員数・資本金推移

松下通信の従業員数・資本金推移
 期 年・月

従業員数
(人)

資本金
 (百万円)
1 1958.5 974 200
2 1959.5 1,195 200
3 1960.5 1,122 200
4 1961.5 1,221 200
5 1962.5 1,680 200
6 1963.5 1,871 500
7 1964.5 2,064  1,000
8 1965.5 2,176  1,000
9 1966.5 2,308  1,000
10 1967.5 2,633  1,190
11 1967.11 3,098 1,200
12 1968.5 3,181 1,200
13 1968.11 3,369 1,800
14 1969.5 3,664 1,800
15 1969.11 4,151 1,980
16 1970.5 4,381 1,980
17 1970.11  4,725 1,980
18 1971.5  4,629 1,980
19 1971.11  4,663 1,980
20 1972.5  4,646 1,980
21 1972.11  4,600  1,980
22 1973.5  4,799  2,300
23 1973.11  4,847  2,300
24 1974.5  5,036  2,530
25 1974.11  4,905  2,530
26 1975.11  4,544  2,530
27 1976.11  4,574  3,400
28 1977.11 4,519  3,400
29 1978.11  4,511  4,080
30 1979.11  4,683  4,750
31 1980.11  5,180  5,225
32 1981.11  5,676  6,208
33 1982.11  6,041  6,829
34 1983.11  6,378  7,854
35 1984.11  6,679  7,854
36 1985.11  6,807  7,854 
37 1986.11  6,942  7,854 
38 1987.3 6,824  7,854 
39 1988.3  6,829  15,829
40 1989.3  6,762  19,016
41 1990.3  7,046  21,900
42 1991.3  7,233  22,092
43 1992.3  7,719  22,313
44 1993.3  7,975  22,349
45 1994.3  8,074  22,421
46 1995.3  8,132  22,825
47 1996.3  8,089  22,828
48 1997.3  7,999  22,856
49 1998.3  7,901  22,856
50 1999.3  8,065  22,856
51 2000.3  8,063  22,856
52 2001.3  7,946  22,856
53 2002.3  7,309  22,856
54 2002.9  7,611  22,856





本社・綱島工場での朝会風景